Andritany Ardhiyasa
| Informasi pribadi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Andritany Ardhiyasa | ||||||
| Tanggal lahir | 26 Desember 1991 | ||||||
| Tempat lahir | Jakarta, Indonesia | ||||||
| Tinggi | 1.78 m (5 ft 10 in) | ||||||
| Posisi bermain | Kiper | ||||||
| Informasi klub | |||||||
| Klub saat ini | Persija Jakarta | ||||||
| Nomor | 26 | ||||||
| Karier junior | |||||||
| SSB Jayakarta | |||||||
| SSB ASIOP | |||||||
| Diklat Ragunan | |||||||
| Karier senior* | |||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | ||||
| 2007 | Pesik Kuningan | ||||||
| 2008–2010 | Sriwijaya | 1 | (0) | ||||
| 2010– | Persija Jakarta | 36 | (0) | ||||
| Tim nasional‡ | |||||||
| 2003 | Indonesia U-14 | ||||||
| 2005 | Indonesia U-15 | ||||||
| 2005 | Indonesia U-17 | ||||||
| 2008 | Indonesia U-18 | ||||||
| 2011– | Indonesia U-23 | 8 | (0) | ||||
| 2014– | Indonesia | 1 | (0) | ||||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 15 Maret 2014. | |||||||


