| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Rahmad Darmawan | ||
| Tanggal lahir | 28 November 1966 | ||
| Tempat lahir | Metro Lampung, Indonesia | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Persebaya (manager) | ||
| Karier junior | |||
| 1979-1984 | PS Punggur | ||
| 1985 | PON Lampung | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1986-1991 | Persija Jakarta | ||
| 1992-1993 | ATM FA | ||
| 1994-1995 | Persija Jakarta | ||
| 1996-1998 | Persikota Tangerang | ||
| Tim nasional | |||
| 1986 | |||
| 1988-1994 | 33 | (1) | |
| Kepelatihan | |||
| 1998–2000 | Persikota (assistant) | ||
| 2001–2004 | Persikota | ||
| 2002 | Indonesia (assistant) | ||
| 2005 | Persipura | ||
| 2006 | Persija | ||
| 2007–2010 | Sriwijaya | ||
| 2010–2011 | Persija | ||
| 2011 | Indonesia (assistant) | ||
| 2011 | Indonesia U-23 | ||
| 2012 | Pelita Jaya | ||
| 2012 | Arema | ||
| 2013 | Indonesia (interim) | ||
| 2013 | Indonesia U-23 | ||
| 2013- | Persebaya Cronous | ||
Dia juga seorang Kapten di Angkatan Laut Indonesia dan kadang-kadang bermain sebagai komedian di Opera Van Java.
Prestasi
Prestasi kepelatihan klub
- Persipura Jayapura
- Sriwijaya FC
- Liga Indonesia: 2007–08
- Copa Indonesia: 2007–08, 2008–09, 2009–10

