Ivan Bošnjak (pengucapan bahasa Serbo-Kroasia: [ˈiʋan ˈbɔʃɲak], (lahir 6 Juni 1979; umur 34 tahun) adalah seorang pemain sepak bola Kroasia yang saat ini bermain untuk Persija Jakarta sebagai penyerang atau gelandang. Ia juga pernah masuk dalam skuat timnas Piala Dunia 2006 untuk negaranya.KarierBošnjak memulai karier profesionalnya di klub Cibalia di musim 1996-97. Dia pindah ke Hajduk Split pada tahun 2000 dan setelah dua musim pergi ke Libya untuk bergabung dengan Al-Ittihad Tripoli, dimana dia tidak tampil sama sekali dalam pertandingan resmi. Akhirnya dia kembali ke Kroasia dan bergabung dengan Dinamo Zagreb. Disini dia mendapatkan kesuksesan dengan menjadi pemain terbaik di Prva HNL dan sebagai topskor dengan 22 gol pada musim 2005-06. Pada tahun 2014, Bošnjak bergabung dengan klub Persija Jakarta dan memakai nomor punggung 10Informasi pribadi |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal lahir | 6 Februari 1979 | |||||||||
| Tempat lahir | Vinkovci, Yugoslavia | |||||||||
| Tinggi | 1.79 m (5 ft 10 in) | |||||||||
| Posisi bermain | Striker | |||||||||
| Informasi klub | ||||||||||
| Klub saat ini | Persija Jakarta | |||||||||
| Nomor | 10 | |||||||||
| Karier junior | ||||||||||
| Cibalia | ||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||
| 1996–2000 | Cibalia | 62 | (21) | |||||||
| 2000–2002 | Hajduk Split | 53 | (10) | |||||||
| 2002–2003 | Al-Ittihad Tripoli | 0 | (0) | |||||||
| 2003–2006 | Dinamo Zagreb | 60 | (33) | |||||||
| 2006–2009 | Genk | 59 | (9) | |||||||
| 2009–2010 | Iraklis Thessaloniki | 13 | (0) | |||||||
| 2011 | Chongqing Lifan | 22 | (6) | |||||||
| 2012 | Rijeka | 4 | (0) | |||||||
| 2013 | Brunei DPMM FC | |||||||||
| 2014– | Persija Jakarta | 5 | (2) | |||||||
| Tim nasional‡ | ||||||||||
| 1993 | Kroasia U-14 | 1 | (0) | |||||||
| 1995 | Kroasia U-16 | 1 | (0) | |||||||
| 1997 | Kroasia U-19 | 1 | (0) | |||||||
| 1999 | Kroasia U-20 | 1 | (0) | |||||||
| 2000–2001 | Kroasia U-21 | 7 | (0) | |||||||
| 2000–2006 | Kroasia | 14 | (1) | + | ||||||


